Stohadis A 2013 (11-15)
Stohadis A - Temporada 2013
Rodadas 11 a 15
Rodada 11 - 10/04/2013
| SC Miha | 1 x 0 | Emboscu FC | ⚽ George Hall |
| SC Koternal | 2 x 1 | SC Prosyko | ⚽ Arym Nysart, ⚽ Koldan Loffesainer (SCK); ⚽ Sart Bresko (SCP) |
| SC Dumbala | 0 x 1 | Ternaytus FC | ⚽ Atanas Gennaíos |
| Ilinosas FC | 3 x 0 | Voganju FC | ⚽ Prokdor Pelsak, ⚽ Arun Zekrak, ⚽ Aghor Kapuno |
| FC Petraseci | 1 x 1 | Harovo City | ⚽ Ermolay Milza (FCP), ⚽ Dovy Kazdrek (HC) |
| CD Gicalestu | 1 x 2 | AFC Chiba | ⚽ Kalyem Diffau (CDG); ⚽ Turgo Samprack, ⚽ Dauda Umhabawo (AFC) |
| Belotugai FC | 0 x 1 | Aspadokur United | ⚽ Luigi Trattini |
| Bedrovo City | 0 x 3 | ⚽ Gennaro Broscolli, ⚽ Krimel Zalkheran, ⚽ Nicolav Grejj |
Rodada 12 - 14/04/2013
| Emboscu FC | 0 x 4 | ⚽ Gennaro Broscolli, ⚽ Krimel Zalkheran [P], ⚽ Jogador Desconhecido, ⚽ Jogador Desconhecido | |
| Aspadokur United | 3 x 0 | Bedrovo City | ⚽ Luigi Trattini, ⚽ Provin Ilestasaighi, ⚽ Provin Cizbolk |
| AFC Chiba | 2 x 1 | Belotugai FC | ⚽ Turgo Samprack, ⚽ Dauda Umhabawo (AFC); ⚽ Stanel Niide (BFC) |
| Harovo City | 1 x 0 | CD Gicalestu | ⚽ Dovy Kazdrek |
| Voganju FC | 0 x 2 | FC Petraseci | ⚽ Ermolay Milza, ⚽ Axto Frekjar |
| Ternaytus FC | 1 x 1 | Ilinosas FC | ⚽ Atanas Gennaíos (TFC), ⚽ Arun Zekrak (ILF) |
| SC Prosyko | 0 x 1 | SC Dumbala | ⚽ Tiadjani Umabandja |
| SC Miha | 2 x 0 | SC Koternal | ⚽ Titu Astersaighi, ⚽ George Hall |
Rodada 13 - 17/04/2013
| SC Koternal | 1 x 0 | Emboscu FC | ⚽ Koldan Loffesainer |
| SC Dumbala | 2 x 0 | SC Miha | ⚽ Tiadjani Umabandja, ⚽ Jogador Desconhecido |
| Ilinosas FC | 2 x 0 | SC Prosyko | ⚽ Arun Zekrak, ⚽ Prokdor Pelsak |
| FC Petraseci | 1 x 2 | Ternaytus FC | ⚽ Ermolay Milza (FCP); ⚽ Gérson 'Cacayo' Lima, ⚽ Atanas Gennaíos (TFC) |
| CD Gicalestu | 2 x 0 | Voganju FC | ⚽ Gandru Didev, ⚽ Detmar Trumellin |
| Belotugai FC | 1 x 0 | Harovo City | ⚽ Stanel Niide |
| Bedrovo City | 0 x 3 | AFC Chiba | ⚽ Turgo Samprack, ⚽ Dauda Umhabawo, ⚽ Fague Gonath |
| 1 x 0 | Aspadokur United | ⚽ Krimel Zalkheran |
Rodada 14 - 21/04/2013
| Emboscu FC | 0 x 2 | Aspadokur United | ⚽ Luigi Trattini [P], ⚽ Jogador Desconhecido |
| AFC Chiba | 1 x 1 | ⚽ Turgo Samprack (AFC); ⚽ Krimel Zalkheran (BFC) | |
| Harovo City | 2 x 0 | Bedrovo City | ⚽ Dovy Kazdrek, ⚽ Eftemie Byzalet |
| Voganju FC | 0 x 2 | Belotugai FC | ⚽ Stanel Niide, ⚽ Milel Zultrov |
| Ternaytus FC | 3 x 0 | CD Gicalestu | ⚽ Atanas Gennaíos, ⚽ Gérson 'Cacayo' Lima, ⚽ Calki Venuskas |
| SC Prosyko | 1 x 1 | FC Petraseci | ⚽ Sart Bresko (SCP), ⚽ Axto Frekjar (FCP) |
| SC Miha | 0 x 2 | Ilinosas FC | ⚽ Prokdor Pelsak, ⚽ Arun Zekrak |
| SC Koternal | 0 x 2 | SC Dumbala | ⚽ Tiadjani Umabandja, ⚽ Jogador Desconhecido |
Rodada 15 - 24/04/2013
| SC Dumbala | 3 x 0 | Emboscu FC | ⚽ Tiadjani Umabandja, ⚽ Chandra Kalowe, ⚽ Musa Simukonda |
| Ilinosas FC | 2 x 0 | SC Koternal | ⚽ Arun Zekrak, ⚽ Jogador Desconhecido |
| FC Petraseci | 1 x 2 | SC Miha | ⚽ Ermolay Milza (FCP); ⚽ Ermolay Hassby, ⚽ Jogador Desconhecido (SCM) |
| CD Gicalestu | 1 x 0 | SC Prosyko | ⚽ Iggo Dzirkjins |
| Belotugai FC | 1 x 2 | Ternaytus FC | ⚽ Stanel Niide (BFC); ⚽ Atanas Gennaíos, ⚽ Jogador Desconhecido (TFC) |
| Bedrovo City | 1 x 1 | Voganju FC | ⚽ Gherman Vasile (BC); ⚽ Gol Contra de Defensor (VFC) |
| 3 x 0 | Harovo City | ⚽ Gennaro Broscolli, ⚽ Krimel Zalkheran, ⚽ Jogador Desconhecido | |
| Aspadokur United | 1 x 1 | AFC Chiba | ⚽ Luigi Trattini (AU); ⚽ Turgo Samprack (AFC) |
Artilharia (Após 15 Rodadas)
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Turgo Samprack | AFC Chiba | 16 |
| 2 | Atanas Gennaíos | Ternaytus FC | 13 |
| 3 | Luigi Trattini | Aspadokur United | 13 |
| 4 | Gennaro Broscolli | 11 | |
| 5 | Krimel Zalkheran | 11 | |
| 6 | Stanel Niide | Belotugai FC | 11 |
| 7 | Tiadjani Umabandja | SC Dumbala | 11 |
| 8 | Arun Zekrak | Ilinosas FC | 10 |
| 9 | Dauda Umhabawo | AFC Chiba | 9 |
| 10 | Gérson 'Cacayo' Lima | Ternaytus FC | 8 |
Classificação (Após 15 Rodadas)
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Chiba | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 10 | +20 |
| 2 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | 6 | +21 | |
| 3 | SC Dumbala | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 22 | 5 | +17 |
| 4 | Ternaytus FC | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 8 | +20 |
| 5 | Aspadokur United | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 8 | +13 |
| 6 | Ilinosas FC | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 7 | +13 |
| 7 | Belotugai FC | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 10 | +5 |
| 8 | SC Miha | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 11 | +4 |
| 9 | CD Gicalestu | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 11 | 12 | -1 |
| 10 | Harovo City | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 |
| 11 | FC Petraseci | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 16 | -8 |
| 12 | SC Koternal | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 6 | 18 | -12 |
| 13 | SC Prosyko | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 20 | -12 |
| 14 | Emboscu FC | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 26 | -23 |
| 15 | Bedrovo City | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 25 | -21 |
| 16 | Voganju FC | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 24 | -22 |
Comentários
Postar um comentário