Stohadis A 2013 (6-10)
Stohadis A - Temporada 2013
Rodadas 6 a 10
Rodada 6 - 24/03/2013
| Emboscu FC | 0 x 2 | CD Gicalestu | ⚽ Kalyem Diffau, ⚽ Julio Fonseca |
| Belotugai FC | 1 x 0 | FC Petraseci | ⚽ Stanel Niide |
| Bedrovo City | 0 x 2 | Ilinosas FC | ⚽ Arun Zekrak, ⚽ Prokdor Pelsak |
| 1 x 1 | SC Dumbala | ⚽ Gennaro Broscolli (BFC), ⚽ Tiadjani Umabandja (SCD) | |
| Aspadokur United | 2 x 0 | SC Koternal | ⚽ Luigi Trattini, ⚽ Provin Cizbolk |
| AFC Chiba | 2 x 1 | SC Miha | ⚽ Turgo Samprack, ⚽ Dauda Umhabawo (AFC); ⚽ George Hall (SCM) |
| Harovo City | 1 x 0 | SC Prosyko | ⚽ Dovy Kazdrek |
| Voganju FC | 0 x 3 | Ternaytus FC | ⚽ Atanas Gennaíos, ⚽ Gérson 'Cacayo' Lima, ⚽ Jogador Desconhecido |
Rodada 7 - 27/03/2013
| Ternaytus FC | 2 x 0 | Emboscu FC | ⚽ Atanas Gennaíos, ⚽ Calki Venuskas |
| SC Prosyko | 1 x 1 | Voganju FC | ⚽ Sart Bresko (SCP), ⚽ Jogador Desconhecido (VFC) |
| SC Miha | 0 x 0 | Harovo City | Sem gols |
| SC Koternal | 0 x 3 | AFC Chiba | ⚽ Turgo Samprack, ⚽ Dauda Umhabawo, ⚽ Fague Gonath |
| SC Dumbala | 1 x 0 | Aspadokur United | ⚽ Jogador Desconhecido |
| Ilinosas FC | 1 x 2 | ⚽ Arun Zekrak (ILF); ⚽ Gennaro Broscolli, ⚽ Krimel Zalkheran (BFC) | |
| FC Petraseci | 1 x 0 | Bedrovo City | ⚽ Ermolay Milza |
| CD Gicalestu | 1 x 2 | Belotugai FC | ⚽ Gandru Didev (CDG); ⚽ Stanel Niide, ⚽ Milel Zultrov (BFC) |
Rodada 8 - 31/03/2013
| Emboscu FC | 0 x 2 | Belotugai FC | ⚽ Stanel Niide, ⚽ Jogador Desconhecido |
| Bedrovo City | 0 x 1 | CD Gicalestu | ⚽ Hazbi Kaschen |
| 2 x 0 | FC Petraseci | ⚽ Gennaro Broscolli, ⚽ Jogador Desconhecido | |
| Aspadokur United | 1 x 1 | Ilinosas FC | ⚽ Luigi Trattini (AU), ⚽ Prokdor Pelsak (ILF) |
| AFC Chiba | 1 x 0 | SC Dumbala | ⚽ Turgo Samprack |
| Harovo City | 1 x 0 | SC Koternal | ⚽ Jogador Desconhecido |
| Voganju FC | 0 x 2 | SC Miha | ⚽ George Hall, ⚽ Ermolay Hassby |
| Ternaytus FC | 2 x 0 | SC Prosyko | ⚽ Atanas Gennaíos, ⚽ Jogador Desconhecido |
Rodada 9 - 03/04/2013
| SC Prosyko | 2 x 0 | Emboscu FC | ⚽ Sart Bresko, ⚽ Jogador Desconhecido |
| SC Miha | 0 x 1 | Ternaytus FC | ⚽ Atanas Gennaíos |
| SC Koternal | 1 x 0 | Voganju FC | ⚽ Arym Nysart |
| SC Dumbala | 2 x 0 | Harovo City | ⚽ Tiadjani Umabandja, ⚽ Chandra Kalowe |
| Ilinosas FC | 0 x 1 | AFC Chiba | ⚽ Turgo Samprack |
| FC Petraseci | 0 x 2 | Aspadokur United | ⚽ Luigi Trattini, ⚽ Provin Ilestasaighi |
| CD Gicalestu | 1 x 2 | ⚽ Iggo Dzirkjins (CDG); ⚽ Gennaro Broscolli, ⚽ Krimel Zalkheran (BFC) | |
| Belotugai FC | 2 x 0 | Bedrovo City | ⚽ Stanel Niide, ⚽ Jogador Desconhecido |
Rodada 10 - 07/04/2013
| Emboscu FC | 1 x 1 | Bedrovo City | ⚽ Zé Quadros (EFC), ⚽ Jogador Desconhecido (BC) |
| 2 x 1 | Belotugai FC | ⚽ Gennaro Broscolli, ⚽ Krimel Zalkheran (BFC); ⚽ Stanel Niide (BFC) | |
| Aspadokur United | 1 x 0 | CD Gicalestu | ⚽ Luigi Trattini |
| AFC Chiba | 2 x 0 | FC Petraseci | ⚽ Turgo Samprack, ⚽ Dauda Umhabawo |
| Harovo City | 0 x 1 | Ilinosas FC | ⚽ Arun Zekrak |
| Voganju FC | 0 x 2 | SC Dumbala | ⚽ Tiadjani Umabandja, ⚽ Musa Simukonda |
| Ternaytus FC | 3 x 0 | SC Koternal | ⚽ Atanas Gennaíos, ⚽ Gérson 'Cacayo' Lima, ⚽ Jogador Desconhecido |
| SC Prosyko | 1 x 2 | SC Miha | ⚽ Sart Bresko (SCP); ⚽ Titu Astersaighi, ⚽ Arun Drozith (SCM) |
Artilharia (Após 10 Rodadas)
| # | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Turgo Samprack | AFC Chiba | 11 |
| 2 | Atanas Gennaíos | Ternaytus FC | 9 |
| 3 | Luigi Trattini | Aspadokur United | 9 |
| 4 | Gennaro Broscolli | 8 | |
| 5 | Krimel Zalkheran | 7 | |
| 6 | Stanel Niide | Belotugai FC | 7 |
| 7 | Tiadjani Umabandja | SC Dumbala | 7 |
| 8 | Arun Zekrak | Ilinosas FC | 6 |
| 9 | Dauda Umhabawo | AFC Chiba | 6 |
| 10 | Gérson 'Cacayo' Lima | Ternaytus FC | 6 |
Classificação (Após 10 Rodadas)
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Chiba | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 4 | +16 |
| 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | +13 | |
| 3 | Ternaytus FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 3 | +14 |
| 4 | Aspadokur United | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | +9 |
| 5 | Belotugai FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 6 | SC Dumbala | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 4 | +9 |
| 7 | Ilinosas FC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 8 | CD Gicalestu | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | +2 |
| 9 | SC Miha | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | Harovo City | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 11 | FC Petraseci | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | -5 |
| 12 | SC Koternal | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | -8 |
| 13 | SC Prosyko | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | -7 |
| 14 | Emboscu FC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 15 | -12 |
| 15 | Bedrovo City | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 14 | -11 |
| 16 | Voganju FC | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 17 | -16 |
Comentários
Postar um comentário