Stohadis A (2012) - 15/30
Stohadis A - Temporada 2012
Formato: Pontos Corridos (Todos contra Todos, Ida e Volta)
Início da Temporada: 04/03/2012
Rodada 15 - 22 de Abril de 2012 (Domingo)
Confrontos e Resultados:
| Jogo | Placar | Detalhes |
|---|---|---|
| vs. Belotugai FC | 2 - 0 | Gols Barbotar: Krimel Zalkheran, Gennaro Broscolli. |
| SC Prosyko vs. SC Miha | 1 - 0 | Gol Prosyko: Immer Travinkor. |
| Ilinosas FC vs. Voganju FC | 2 - 0 | Gols Ilinosas: Prokdor Pelsak, Aghor Kapuno. |
| CD Gicalestu vs. FC Petraseci | 1 - 2 | Gol Gicalestu: Kalyem Diffau. Gols Petraseci: Axto Frekjar, Ermolay Milza. |
| Association Chiba Football Club vs. FC Mejide | 2 - 0 | Gols Association Chiba: Turgo Samprack, Dauda Umhabawo. |
| SC Dumbala vs. FC Phadaiz | 4 - 0 | Gols Dumbala: Tiadjani Umabandja (2), Chandra Kalowe, Musa Simukonda. |
| SC Koternal vs. Bedrovo City | 1 - 0 | Gol Koternal: Koldan Loffesainer. |
| Ternaytus FC vs. Aspadokur United | 1 - 1 | Gol Ternaytus: Atanas Gennaíos. Gol Aspadokur: Luigi Trattini. |
Classificação Final do Primeiro Turno - Rodada 15:
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Dumbala | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 32 | 4 | +28 |
| 2 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 28 | 3 | +25 | |
| 3 | Aspadokur United | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 28 | 4 | +24 |
| 4 | Ilinosas FC | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 19 | 4 | +15 |
| 5 | Ternaytus FC | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 7 | +19 |
| 6 | FC Petraseci | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 16 | 13 | +3 |
| 7 | Belotugai FC | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 15 | 11 | +4 |
| 8 | Association Chiba Football Club | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 9 | 8 | +1 |
| 9 | SC Koternal | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 10 | 17 | -7 |
| 10 | CD Gicalestu | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 14 | -4 |
| 11 | SC Prosyko | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 3 | 18 | -15 |
| 12 | Bedrovo City | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 3 | 18 | -15 |
| 13 | SC Miha | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 2 | 14 | -12 |
| 14 | FC Phadaiz | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 3 | 28 | -25 |
| 15 | Voganju FC | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 3 | 18 | -15 |
| 16 | FC Mejide | 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 2 | 22 | -20 |
Comentários
Postar um comentário